فيديو : .
مقدمة
| 功放参数: | |
| 型号 | HLQ-600W/300W |
| 安卓方案 | 905L3A(X3)(音视频解码能力超强) |
| 系统 | Android 9 (12) |
| 内存 | 运行DDR4 2GB , 存储8GB |
| 视频解码格式 | 支持H.264/H.265 解码4K 30帧 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
| 鼠标 | 支持 |
| 有线话筒 | 支持 外接口有线话筒接口*2 |
| 无线话筒 | 支持 内置双路无线话筒接收(选配) |
| DSP | 内置高性能DSP处理器 |
| DAC | 采用进口ES公司高性能音频DAC解码,采样率192K |
| 前级驱动 | 采用进口双运放皇 |
| 功放后级 | 采用进口大功率功放芯片 |
| 读卡 | 支持U盘 |
| 输出 | HD 输出 |
| 镀金香蕉头音箱接口 | |
| 音频输入 | RCA 模拟输入 |
| -ARC输入(接到电视输出的HDMI-ARC数字音频) | |
| 网口 | 支持 |
| 无线WIFI | 支持 |
| USB | 2.0 host 接U盘或移动硬盘 |
| EQ | 支持高低音调调节+ - |
| 混响深度调节 | 支持红外遥控混响调节+ - |
| 话筒音量调节 | 支持红外遥控话筒音量调节+ - |
| IR | 支持 IR 红外遥控器操作 |
| 频响 | 20Hz-20KHz |
| THD+N | 1%, 300W x2 @1KHz |
| 喇叭阻抗 | 3-8ohm |
| 喇叭输出功率 | 400W&650W @4ohm |
| 电源输入 | 交流 110V/220V |
| 尺寸 | 231*220*55mm |
| 重量 | / |
| 颜色 | 黑 |
| 使用场景 | 家庭影院、娱乐、幼儿教育、视频会议、在线教学 |
| 标准配件 | 电源线,遥控器, HD高清线,可充锂电池*4,外接天线*4,无线麦克风*2 |
| 适配器 | 电源线 1.2m |
| 使用电压 | 110-220V |
| WIFI | Yes |
| 快速启动 | 3 Sec |
| 包装重量 | 3.5KG |
| 包装尺寸 | 300x140x250mm |
| 麦克风参数: | |
| 频率范围 | 600MHZ-850MHZ |
| 载波频率 | 500MHZ |
| 接收距离 | 30-80M |
| 频率响应 | 60Hz-15KHz(t3db) |
| 震惊的方式 | DSP |
| 频率稳定度 | ±10ppm |
| 失真度 | ≤0.5% |
| 信噪比(S / N) | >90dB |
| 调制模式 | UAF |
| 拾音方式 | Moving-coil |
| 输出电平 | 200MV±5MV |
| 权力 | DC 5V |
| 持续时间 | 4~8h |
| 声音频率 | 40~1800Hz |
| 音箱参数:(可选) | |
| 产品模型 | Ihomelife300 |
| 尺寸 | 6.5英寸 |
| 功率比 | 300W |
| 阻抗 | 4Ω |
| 频率响应 | 40HZ-20KHZ |
| 输入灵敏度 | 92dB/W/m |
| 尺寸(单个) | 300x233x365mm |
| 重量(一对) | 15KG(Volume weight 17.5KG) |
| 包装尺寸 | 532x377x425mm |
| 产品模型 | ihomelife600 |
| 尺寸 | 8英寸 |
| 功率比 | 600W |
| 阻抗 | 4Ω |
| 频率响应 | 40HZ-20KHZ |
| 输入灵敏度 | 92dB/W/m |
| 尺寸(单个) | 295x270x422mm |
| 重量(一对) | 22KG(Volume weight 23KG) |
| 包装尺寸 | 610X370X498mm |
